| 事業所名 | 株式会社 美装モリタ商会 |
| 創業 | 昭和46年5月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 森田 重治 |
| 社員数 | 230名 |
| 事業内容 | 建築物環境衛生総合管理業 |
| 本社/連絡先 | 岐阜県各務原市那加不動丘2丁目46番地の1 TEL:(058)383-2464(代) |
| 岐阜営業所/連絡先 | 岐阜市寺田2丁目60番地の2 TEL:(058)251-1039 |
| 羽島営業所/連絡先 | 岐阜県羽島竹鼻町神楽8 TEL:(058)393-0561 |
| TOP | |
| ■建物総合管理業 |
| ・一般清掃管理業務 |
| ・貯水槽清掃消毒業務 |
| ・空気環境測定業務 |
| ・害虫防除消毒業務 |
| ■受付案内業務 |
| ■電話交換業務 |
| ■警備業務 |
| ■設備管理業務 |
| ■空調機及びダクトクリーニング |
| ■内装工事・塗装工事 |
| ■出張理・美容 |
| TOP |
| [官公庁関係] | [民間関係] |
| 航空自衛隊岐阜基地 | (株)イトーヨーカ堂 犬山店、安城店 |
| 岐阜地方家庭・簡易裁判所 | (株)文溪堂 |
| 岐阜県健康科学センター | 岐阜トヨペット 本社他 |
| 可茂総合庁舎 | 岐阜トヨタ部品共販(株) |
| 郡上総合庁舎 | (株)メニコン 関工場・VRテクノステーション |
| 富加町庁舎 | カルビー(株)各務原工場 |
| 岐阜県警各務原警察署庁舎 | (株)新産業支援テクノコア |
| 岐阜県立各務原高等学校 | (財)岐阜県土木工業会 |
| 岐阜県立各務原西高等学校 | 岐阜県金属工業団地組合 |
| 岐阜県立関有知高等学校 | 大垣共立銀行(株) |
| 公立学校共済組合東海中央病院 | 十六銀行(株) |
| 公立学校共済組合ホテルグランヴェール岐山 | 医療法人 ふなびき |
| 各務原市庁舎 | 医療法人香徳会 関中央病院 |
| 各務原市立各幼・小・中学校(28校) | 医療法人来光会 尾洲病院 |
| 各務原市中央図書館 | 特別養護老人ホーム 養生訓園 |
| 各務原市民プール | 特別養護老人ホーム 千寿の里 |
| 各務原市少年自然の家 | 特別養護老人ホーム ラック |
| 羽島市民病院 | 滝元館遊季の里 |
| TOP | |
| ■建築物環境衛生管理 | 厚生省 | 第3864号 第97963号 第99287号 第95934号 第9270号 第16705号 第25843号 第27026号 |
| ■貯水槽衛生管理 | 厚生省 | 第2310号 第2314号 第2208号 |
| ■ビルクリーニング技能士 | 労働省 | 第938号 第958号 第959号 |
| ■建設設備検査資格 | 建設省 | 第24400号 第24404号 |
| ■その他資格 | ボイラー技師、危険物取扱主任者、電気主任技術者 | |
| TOP | ||
| 岐阜県知事登録 | ||
| ■建築物環境衛生総合管理業 | 登録番号 | 岐阜県15総 第7号 |
| ■建築物環境衛生一般管理業・空気環境測定業 | 登録番号 | 岐阜県56設 第4号 |
| ■建築物飲料水貯水槽清掃業務 | 登録番号 | 岐阜県56貯 第9号 |
| ■建築物ねずみこん虫等防除業 | 登録番号 | 岐阜県56ね 第3号 |
| ■警備保安業務 | 公安委員会認定番号 第14号 | |
| TOP | ||

